
Wie funktioniert die Umstellung auf Fernwärme?
Verläuft unser Fernwärmenetz in der Nähe Ihres Gebäudes, ist die Umstellung auf TWL Fernwärme schnell und ohne großen Aufwand umsetzbar. Die vorhandene Wärmeverteilung (Heizungsrohre und Heizkörper) bleibt unverändert. Im Haus wird eine kompakte Fernwärme-Übergabestation installiert und an das bestehende Leitungssystem sowie an das in der Straße verlegte Fernwärmenetz angeschlossen.
Wo wird Fernwärme in Ludwigshafen ausgebaut?
Wir bauen unser Fernwärmenetz stetig aus, um immer mehr unserer Kunden in Ludwigshafen eine günstige und saubere Wärmeversorgung anbieten zu können. So leisten wir nicht nur einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zur Verbesserung der Lebensqualität in Ludwigshafen.
Erfahren Sie hier, ob die Umstellung auf Fernwärme auch bei Ihrem Gebäude möglich ist.

Preise für Fernwärme
Sowohl Verbrauchspreis als auch Grundpreis sind für alle Netze einheitlich. Der Grundpreis wird in Abhängigkeit der Anschlussleistung abgerechnet.
Preise für Fernwärme
Allgemeiner Tarif | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
Verbrauchspreis, gültig bis 31.12.2020 | 45,45 €/MWh | 52,72 €/MWh | |
Verbrauchspreis, gültig ab 01.01.2021 | 43,61 €/MWh | 51,90 €/MWh | |
Grundpreis, gültig ab 01.01.2021 |
bis 2 kW |
95,66 €/Jahr |
113,84 €/Jahr |
| bis 3 kW | 124,08 €/Jahr | 147,66 €/Jahr |
bis 5 kW | 179,81 €/Jahr | 213,97 €/Jahr | |
bis 10 kW | 332,66 €/Jahr | 395,87 €/Jahr | |
bis 15 kW | 472,01 €/Jahr | 561,69 €/Jahr | |
bis 20 kW | 593,39 €/Jahr | 706,13 €/Jahr | |
bis 25 kW | 696,79 €/Jahr | 829,18 €/Jahr | |
bis 50 kW | 1.258,70 €/Jahr | 1.497,85 €/Jahr | |
bis 100 kW | 2.337,59 €/Jahr | 2.781,73 €/Jahr | |
bis 200 kW | 4.135,74 €/Jahr | 4.921,53 €/Jahr | |
bis 500 kW | 9.620,10 €/Jahr | 11.447,92 €/Jahr | |
bis 750 kW | 13.920,51 €/Jahr | 16.565,41 €/Jahr | |
bis 1.000 kW | 18.880,56 €/Jahr | 22.467,87 €/Jahr | |
bis 2.000 kW | 37.761,12 €/Jahr | 44.935,73 €/Jahr | |
bis 4.000 kW | 75.522,23 €/Jahr | 89.871,45 €/Jahr | |
ab 4.001 kW | 18,87 €/kW | 22,46 €/kW |
Wärme Plus | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis, gültig bis 31.12.2020 | 63,96 €/MWh | 74,19 €/MWh |
Verbrauchspreis, gültig ab 01.01.2021 | 61,54 €/MWh | 73,23 €/MWh |
Grundpreis, gültig ab 01.01.2021 | 38,93 €/kW/Jahr | 46,33 €/kW/Jahr |
Verrechnungspreis, gültig ab 01.01.2021 | 52,37 €/Jahr | 62,32 €/Jahr |
Datenschutz und personenbezogene Daten
Alle Fragen zum Thema Datenschutz finden Sie auf unserer Seite www.twl.de/rechtliches/datenschutz. Für weitere und ausführliche Informationen können Sie gerne das Dokument zur Verarbeitung personenbezogener Daten herunterladen. Ihre Fragen nehmen wir gerne an.
Ihr persönlicher Ansprechpartner

- Günter Neumer
- 0621 505-2458
- guenter.neumer(at)twl(dot)de