Preise für Fernwärme
Sowohl Verbrauchspreis als auch Grundpreis sind für alle Netze einheitlich. Der Grundpreis wird in Abhängigkeit der Anschlussleistung abgerechnet.
Preise für Fernwärme
Allgemeiner Tarif | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
Verbrauchspreis, gültig bis 31.03.2022 | 54,28 €/MWh | 64,59 €/MWh | |
Verbrauchspreis, gültig ab 01.04.2022 | 69,48 €/MWh | 82,68 €/MWh | |
Grundpreis, gültig ab 01.07.2021 |
bis 2 kW |
96,07 €/Jahr |
114,32 €/Jahr |
| bis 3 kW | 124,60 €/Jahr | 148,27 €/Jahr |
bis 5 kW | 180,57 €/Jahr | 214,88 €/Jahr | |
bis 10 kW | 334,07 €/Jahr | 397,54 €/Jahr | |
bis 15 kW | 474,01 €/Jahr | 564,07 €/Jahr | |
bis 20 kW | 595,91 €/Jahr | 709,13 €/Jahr | |
bis 25 kW | 699,74 €/Jahr | 832,69 €/Jahr | |
bis 50 kW | 1.264,04 €/Jahr | 1.504,21 €/Jahr | |
bis 100 kW | 2.347,50 €/Jahr | 2.793,53 €/Jahr | |
bis 200 kW | 4.153,27 €/Jahr | 4.942,39 €/Jahr | |
bis 500 kW | 9.660,88 €/Jahr | 11.496,45 €/Jahr | |
bis 750 kW | 13.979,52 €/Jahr | 16.635,63 €/Jahr | |
bis 1.000 kW | 18.960,60 €/Jahr | 22.563,11 €/Jahr | |
bis 2.000 kW | 37.921,21 €/Jahr | 45.126,24 €/Jahr | |
bis 4.000 kW | 75.842,40 €/Jahr | 90.252,46 €/Jahr | |
ab 4.001 kW | 18,95 €/kW/Jahr | 22,55 €/kW/Jahr |
Wärme Plus | Netto | Brutto |
---|---|---|
Verbrauchspreis, gültig bis 31.03.2022 | 78,45 €/MWh | 93,36 €/MWh |
Verbrauchspreis, gültig ab 01.04.2022 | 101,37 €/MWh | 120,63 €/MWh |
Grundpreis, gültig ab 01.07.2021 | 39,38 €/kW/Jahr | 46,86 €/kW/Jahr |
Verrechnungspreis, gültig ab 01.07.2021 | 52,82 €/Jahr | 62,86 €/Jahr |
Datenschutz und personenbezogene Daten
Alle Fragen zum Thema Datenschutz finden Sie auf unserer Seite www.twl.de/rechtliches/datenschutz. Für weitere und ausführliche Informationen können Sie gerne das Dokument zur Verarbeitung personenbezogener Daten herunterladen. Ihre Fragen nehmen wir gerne an.
Ihr persönlicher Ansprechpartner

- Günter Neumer
- 0621 505-2458
- guenter.neumer(at)twl(dot)de